Ranking del Torneo
Clasificación oficial • Actualizado en tiempo real
Equipo Líder
Igna Mariaca
Matías Molina
Puntos Líder
21
Total Equipos
17
Total Partidos
95
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Igna Mariaca - Matías Molina | 8 | 7 | 1 | 21 |
2 | Santiago Salazar-Alejandro Rozich. | 6 | 6 | 0 | 18 |
3 | Carlos Chávez Camara - José Luis Mamani | 8 | 6 | 2 | 18 |
4 | Hugo Ramirez-Pareja | 8 | 5 | 3 | 15 |
5 | Dennis Velarde - Luis Fernando Revollo | 9 | 5 | 4 | 15 |
6 | Alex Alvestegui - Adrian Llanos | 8 | 5 | 3 | 15 |
7 | Sergio Avendaño - Mauro Yañez | 7 | 4 | 3 | 12 |
8 | Santiago Forno - Alexander Brockman | 4 | 2 | 2 | 6 |
9 | Mauricio Ramos - Javier Mendoza | 5 | 2 | 3 | 6 |
10 | Oliver Claros-Gabriel Unzueta | 7 | 2 | 5 | 6 |
11 | Daniel Tapia/ Diana Tapia | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Fabrizio Cordova - Horacio Arenas | 4 | 1 | 3 | 3 |
13 | Alvaro Murillo - Gabriel Moya | 5 | 1 | 4 | 3 |
14 | Alvaro Tapia - Daniela Aneyba | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | José Duran - Andrés Saravia | 5 | 0 | 5 | 0 |
16 | Matias Aguirre - Rudi Pasten | 4 | 0 | 4 | 0 |
17 | Marcelo Alcoba - Santiago Badani | 4 | 0 | 4 | 0 |
PJ:Partidos Jugados
PG:Partidos Ganados
PP:Partidos Perdidos
Top 3 Posiciones
