Ranking del Torneo
Clasificación oficial • Actualizado en tiempo real
Equipo Líder
Hugo Ramirez-Pa...
Puntos Líder
6
Total Equipos
16
Total Partidos
25
Posición | Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Ramirez-Pareja | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Santiago Salazar-Alejandro Rozich. | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Alvaro Murillo - Gabriel Moya | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Dennis Velarde - Luis Fernando Revollo | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Igna Mariaca - Matías Molina | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Alex Alvestegui - Adrian Llanos | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Santiago Forno - Alexander Brockman | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Mauricio Ramos - Javier Mendoza | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Oliver Claros-Gabriel Unzueta | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Daniel Tapia/ Diana Tapia | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | Carlos Chávez Camara - José Luis Mamani | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | José Duran - Andrés Saravia | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Matias Aguirre - Rudi Pasten | 2 | 0 | 2 | 1 |
14 | Sergio Avendaño - Mauro Yañez | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Fabrizio Cordova - Horacio Arenas | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Marcelo Alcoba - Santiago Badani | 2 | 0 | 2 | 0 |
PJ:Partidos Jugados
PG:Partidos Ganados
PP:Partidos Perdidos
Top 3 Posiciones